Características generales
- Barra Desvanecida negro a Blando de 1 pixel
- Capacidad para medir tensión y compresión
- Capacidad de 100 kg, alta resolución, alta efectividad y alta repetibilidad
- 3 tipos de unidades en pantalla Kilogramos, Libras y Newtons
- Sensor separado
- Selección de dirección de pantalla, positivo o invertido
- Pantalla LCD de 5 dígitos con luz de fondo
- Interfaz para computadora de RS-232
- Utiliza 6 baterías de 1.5 V AA (UM-3) o Adaptador DC 9V
- El botón de ajuste a cero puede funcionar para ambas operaciones, para medición normal y en operación de «Retención de Datos»
Funciones Generales
- Barra Desvanecida negro a Blando de 1 pixel
- Pantalla LCD grande con luz trasera
- Capacidad para tensión y compresión
- 100 kg, amplia capacidad, resolución alta, exactitud alta, repeteabilidad alta
- 3 excelentes unidades de visualización: kg/lb/newton
- Sensor separado
- Función de retención pico (carga máxima) para congelar lectura en pantalla tanto en
- lecturas de tensión como de compresión
- El botón cero puede funcionar tanto para la medición normal como para mediciones con
- función de retención pico
- Completa capacidad a cero (tara) capacidad de control
- Botón de Tiempo de Respuesta Rápida/Lenta
- Selección de dirección de pantalla, positivo o invertido
- Protección de sobre carga
- Portátil con soporte de montaje disponible
- Bajo consumo de energía, lo cual le da mayor duración a la batería
- Indicador de batería baja integrado
- Circuito microprocesador y exclusiva celda transductora
- Interfaz para computadora de RS-232
- Suministro de energía DC adaptador incorporado 9V
Especificaciones técnicas:
| Pantalla: | LCD (Pantalla líquida de cristal) 5 dígitos, 16 mm (0.63″) tamaño de dígitos, luz de fondo |
| Dirección de Pantalla | Dirección positiva o invertida, seleccionable con un solo botón en el panel frontal |
| Función | Tensión y compresión (estiramiento y empuje), fuerza normal, retención pico (carga máxima) |
| Retención pico | Congela la lectura en la pantalla (Carga Máxima) |
| Cero | El botón de ajuste a cero puede trabajar para ambas operaciones medición normal y en operación de retención pico |
| Selección de Unidad | Kilogramos/Libras/Newtons |
| Capacidad de Medición | 100 Kg/220 libras/980 Newtons |
| Resolución | 0.05 Kg/0.05 Lb./0.2 Newton |
| Precisión | (0.5 % + 2 Dígitos) dentro de 23°C, 5°C, bajo el peso de prueba en 100kg y 10 kg |
| Tiempo de Actualización | Rápido: Aprox. 0.2 segundos Lento: Aprox. 0.6 segundos |
| Accesorios Incluidos | Manual de operaciones, Sensor con 2 ganchos y cable de 2 metros y Estuche |
| Indicador de sobrecarga | La pantalla muestra «——–» cuando se encuentre en sobre carga |
| Capacidad de sobrecarga | Maxima de 150 kg. |
| Sensor Deflector de escala completa | Aproximadamente 1mm máximo. |
| Ajuste a cero (Función de tara) | Capacidad máxima y total |
| Circuito | Exclusivo circuito LSI microprocesador |
| Fuente de Energía | Utiliza 6 baterías de 1.5 V AA (UM-3) o Adaptador DC 9V (No incluído) |
| Consumo de energía | Aprox. 28 mA de corriente Directa |
| Temperatura de operación | 0ºC a 50ºC (32ºF a 122ºF) |
| Humedad en funcionamiento | RH de menos del 80% |
| Dimensión | Equipo principal: 215 x 90 x 45mm (8.5 x 3.5 x 1.8 pulgadas) Sensores con 2 ganchos: 130 x 51 x 18 mm (4.7 x 2.0 x 0.7 pulgadas) Longitud del cable: 2 mts |
| Peso | Equipo: 450 g (0.99 libras) Sensores: 380 gms (0.84 Libras) |
| Huecos para montaje | El instrumento principal cuenta con un par de huecos para montaje que sirven para montar el instrumento en un soporte con facilidad |
| Salida de datos | Opcional: Interfaz de computadora de RS-232 |
Modelos disponibles:
| No. de Catálogo | Descripción | Rango Máximo | ||
| Kgs | Lbs | Newtons | ||
| LT-FG5100Kg | Medidor de Fuerza 100 Kg | 100 Kgs | 220 Lbs | 980 Newtons |
| Alta Resolución | ||||
| 0.05 Kg | 0.05 Lbs | 0.2 Newtons | ||
| Baja Resolución | ||||
| 0.15 Kg | 0.35 Lbs | 1.4 Newtons | ||
Marca
LUTRON
Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd. se estableció en 1976 y ha sido el fabricante líder de Taiwán en el campo de los instrumentos de prueba y medición durante más de 40 años. Al ser un fabricante con certificación ISO 9001, puede estar seguro de que todos sus productos cumplirán o superarán los requisitos de calidad.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.