| Intervalo | 0 a 500 PCU |
| Resolución | 5 PCU |
| Exactitud @ 25 °C / 77 °F | ± 10 PCU ± 5% de la lectura |
| Fuente de luz | LED @ 470 nm |
| Detector de luz | Fotocelda de silicio |
| Método | Adaptación de los Métodos Estándar para el Estudio de Aguas y Aguas Residuales, 21a edición, método colorimétrico platino cobalto |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR max 95% no condensante |
| Tipo de batería | (1) 1.5 V AAA |
| Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad |
| Dimensiones | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2″x 2.4″ x 1.5″) |
| Peso | 64 g (2.25 onzas) |
| Información para ordenar | El Checker® HI727 se suministra con celdas para muestra con tapa (2), batería, instrucciones y guía de inicio rápido |
Marca
HANNA INSTRUMENTS
CH & S MEDILAB S.A.C. es Distribuidor Oficial de la Marca Hanna Instruments en todo Lima - Perú y distribuye a todo el interior de nuestro país, brindamos todo tipo de soluciones para cada sector de la industria, la marca Hanna se ha convertido en un líder mundial en el desarrollo de instrumentos electro analíticos, fundamentalmente en el desarrollo de instrumentos novedosos.
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.