Intervalo | 0 a 500 ppb |
Resolución | 1 ppb |
Exactitud @ 25°C/77°F | ±5 ppb ±5% de la lectura |
Fuente de luz | LED @ 525 nm |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Método | adaptación del método USEPA 330.5, método del DPD |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% no condensante |
Tipo de batería | (1) 1.5V AAA |
Apagado automático | Después de 10 minutos de inactividad |
Dimensiones | 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”) |
Peso | 64 g (2.25 oz.) |
Información para ordenar | El Checker® HI761 se suministra con 2 celdas con tapa para muestra, reactivos de arranque para cloro total intervalo ultra bajo para 6 pruebas (6 sobres con reactivo), batería, manual de instrucciones y guía rápida. |
Marca
HANNA INSTRUMENTS
CH & S MEDILAB S.A.C. es Distribuidor Oficial de la Marca Hanna Instruments en todo Lima - Perú y distribuye a todo el interior de nuestro país, brindamos todo tipo de soluciones para cada sector de la industria, la marca Hanna se ha convertido en un líder mundial en el desarrollo de instrumentos electro analíticos, fundamentalmente en el desarrollo de instrumentos novedosos.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.