La cabina de flujo laminar vertical es un equipo esencial para laboratorios e industrias que requieren un ambiente limpio y libre de partículas. Sus características avanzadas, eficiencia energética y construcción robusta lo convierten en una solución confiable para profesionales que priorizan tanto la seguridad como el rendimiento.
Modelo | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
Tamaño externo (W*D*H) | 1300*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
Tamaño interno (W*D*H) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |
Mostrar | pantalla LCD | |
Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0,3~0,5 m/s | |
Material | Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |
Mesa de Trabajo: acero inoxidable 304 | ||
Ventanas laterales y frontales: vidrio templado de 5 mm anti-UV | ||
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | |
Filtro HEPA | 99,995 % de eficiencia a 0,3 μm | |
Ruido | <65dB | |
ventana frontal | Motorizado | |
Apertura máxima | 430 mm | |
Lámpara LED | 12W*1 | 16W*1 |
lámpara ultravioleta | 30W*1 | 40W*1 |
Emisión de 253,7 nanómetros | ||
Consumo | 400W | 450W |
Toma impermeable | Dos, carga total≤500W | |
Castor | Rueda universal con patas niveladoras. | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | |
Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, grifo de gas, enchufe impermeable*2 | |
Accesorio opcional | Soporte base regulable en altura eléctricamente | |
Peso bruto | 228 kilos | 306 kilos |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
Especificaciones Técnicas
Modelo | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
Tamaño externo (W*D*H) | 1300*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
Tamaño interno (W*D*H) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |
Mostrar | pantalla LCD | |
Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0,3~0,5 m/s | |
Material | Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |
Mesa de Trabajo: acero inoxidable 304 | ||
Ventanas laterales y frontales: vidrio templado de 5 mm anti-UV | ||
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | |
Filtro HEPA | 99,995 % de eficiencia a 0,3 μm | |
Ruido | <65dB | |
ventana frontal | Motorizado | |
Apertura máxima | 430 mm | |
Lámpara LED | 12W*1 | 16W*1 |
lámpara ultravioleta | 30W*1 | 40W*1 |
Emisión de 253,7 nanómetros | ||
Consumo | 400W | 450W |
Toma impermeable | Dos, carga total≤500W | |
Castor | Rueda universal con patas niveladoras. | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | |
Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, grifo de gas, enchufe impermeable*2 | |
Accesorio opcional | Soporte base regulable en altura eléctricamente | |
Peso bruto | 228 kilos | 306 kilos |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.