Forma de navaja y diseño compacto
Mide la velocidad de aire, temperatura y temperatura de sensación.
Selección de unidades: knt(knot), bf(beaufort),fpm(pie por minuto), mph(millas por hora), ms(metros por segundo), kmh(kilómetros por hora)
Selección de unidades de temperatura °C/°F
Muestra velocidad de viento máxima y respuesta rápida
Muestra velocidad de viento promedio 5, 10, 13
Resistente al agua IP65 y golpes
De fácil operación solo con dos botones
Función HOLD para congelar lectura actual
Apagado automático luego de 15 o 20 minutos sin actividad para ahorro de energía.
Acepta trípode
Especificaciones
Rango de velocidad de aire | 0.5 ~ 44.7 m/h, 60 ~ 3937ft/m, 0.4 ~ 38.8knt, 1.1 ~ 20.0m/s, 0.7 ~ 72.0 kmh, 1 ~ 8bf |
Precisión de velocidad de aire | +/- 5% de lectura o último dígito significativo |
Rango de temperatura de aire | -15 ~ 50.0°C |
Resolución de tempera de aire | 0.1°C/°F |
Precisión de temperatura de aire | +/-1°C |
Rango de %RH de aire | N/A |
Resolución de %RH de aire | N/A |
Precisión de %RH de aire | N/A |
Tiempo de respuesta a velocidad de aire | Promedio cada 2 segundos |
Tiempo de respuesta a temperatura | 60 segundos |
Tiempo de respuesta a %RH de aire | N/A |
Actualización de LCD | Cada segundo |
Muestra temperatura de sensación | Si |
Muestra temperatura de punto de rocío | N/A |
Tamaño de LCD | 16(H) x 28(W)mm |
Temperatura de operación | -15 ~ 50°C |
%RH de operación | Humedad < 80% |
Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 50°C |
%RH de almacenamiento | Humedad <90% |
Dimensiones (mm) | 140x45x25 (90°plegado); 235x45x25(180°abierto) |
Peso | ~90g |
Batería | CR2032 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.