Anemómetro digital portátil con veleta BENETECH (GT8907)
El anemómetro multifuncional digital es un instrumento profesional para medir la velocidad del viento, la temperatura y la humedad. Está diseñado para la medición de la velocidad del viento en diversos entornos, como la ingeniería, el control de calidad y el control de la salud. Se aplica en la medición de la velocidad del viento para diversas áreas, como fábricas, escuelas, oficinas, rutas de transporte, etc.
Características:
- Mide la velocidad actual del viento, la temperatura y la humedad.
- Medición del volumen de aire actual, temperatura y humedad.
- Medir la velocidad del viento/flujo de viento MAX/flujo de viento mínimo.
- 2/3 valor de flujo de viento/valor medio.
- Selección de unidades de velocidad/flujo de viento y unidades de temperatura.
- Mida el ángulo de dirección del viento.
- Medición en tiempo real al conectar USB con software de computadora.
- Almacenamiento de datos 960 datos.
- Retroiluminación y retención de datos (HOLD).
- Indicación de batería baja.
- Configuración de apagado automático.
Especificaciones:
Rango de velocidad del viento | |||||
Unidad | Rango de velocidad del viento | Resolución | Punto más bajo del valor de inicio | Exactitud | |
m/s | 0,0~45,0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 | |
Pies/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±20 | |
nudos | 0,0~88,0 | 0.01 | 0.6 | ±3%±0.2 | |
kilómetros por hora | 0,0~140,0 | 0.01 | 1 | ±3%±0.4 | |
millas por hora | 0.0~100 | 0.01 | 0.7 | ±3%±0.2 | |
Rango de flujo de viento | |||||
Unidad | Rango | Resolución | Área | ||
CFM (PIES 3 /MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 pies 2 | ||
CMM (M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m 2 | ||
Unidad de conversación | |||||
m/s | Pies/min | nudos | kilómetros por hora | millas por hora | |
m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
pie/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
nudos | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
Unidad | Escala | Resolución | Exactitud | ||
°C | 0~45 | 0.1 | ±1.0℃ | ||
°F | 32~113 | 0.18 | ±1.8℉ | ||
Rango de humedad | |||||
Unidad | MÍNIMO MÁXIMO | Resolución | Exactitud | Condiciones de la prueba | |
%RH | 10~90 | 0.1 | ±5% | 90% HR (sin condensación) | |
Funcionamiento de corriente: | |||||
Unidad | Descripción | Mínimo máximo | TÍPICO | Condiciones de la prueba | |
mA | Corriente de funcionamiento1 | 15~20 | 18 | La luz de fondo está apagada | |
mA | Corriente de funcionamiento2 | 20~25 | 23 | la retroiluminación está encendida | |
V | Indicador de batería baja | 3,5~4,5 | 4 | ||
uA | Corriente de espera | 0~8 | 5 | ||
Condiciones de funcionamiento | |||||
Temperatura | 0~50 ℃ (32~122 ℉) | ||||
Humedad | 40~80%HR | ||||
Condiciones de almacenamiento | |||||
Temperatura | -40~60 ℃ (-40~140 ℉) | ||||
Humedad | ≤80%HR | ||||
Fuente de alimentación: pilas alcalinas AAA de 1,5 V * 4
Dimensiones del medidor 73x38x194mm Veleta: 74x35x2100 mm (después de alargar) Peso del producto: 212,9 g (sin batería) |