El aspecto visual del producto se combina dentro del concepto de estilo, simpleza y generosidad. Vitrina construida con material anti-electricidad estática. Dispone de un panel con cinco botones de operación, parabrisas de vidrio deslizante el cual proporciona gran espacio, visión perspicaz y fácil operación. Utilizamos un sensor de alta precisión para mantener el pesaje preciso y estable.
- Sensor de celda de carga de alta fiabilidad
- Carcasa de aluminio
- Amplia pantalla LCD
- Cortaviento de vidrio
- Amplio rango de tara, contadora y unidades de pesaje seleccionables.
- Interface RS232 para PC o impresora (Opcional)
Especificaciones
| Modelo | JA103P | JA203P | JA303P |
| Capacidad (g) | 110g | 210g | 310g |
| Sensor | Celda de carga | ||
| Pantalla | LCD con retro-iluminado blanco y letras negras | ||
| Resolución | 0.001g (1mg) | ||
| Peso mínimo | 0.004 | ||
| Repetibilidad | ±0.002g | ||
| Linearidad | ±0.003g | ||
| Tiempo de estabilidad | ≤3s | ||
| Temperatura de operación | +10°C a 40°C | ||
| Tamaño del plato | Ф90mm | ||
| Dimensiones | 340*215*350 (LxWxH) mm | 270*195*265(L×W×H)mm | |
| Energía |
Tensión de salida 5 VDC, 600mA a través del
Adaptador de corriente externo como estándar |
||
| Peso de calibración | 100 | 200g | |
| Metodo de calibración | Externo | ||
| Peso neto | 6.5kg | ||
| Peso bruto | 4.0kg / 16kg | ||
| Tamaño del empaque | Interno: 350X265X34mm | Externa: 740x550x390mm | |
| Interface | Salida de datos RS 232-C, compatible con impresora o PC. (opcional) | ||
Debes acceder para publicar una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.