| Balanza electrónica | |
| Nombre de la marca | Medilab |
| Nombre del producto | Balanza electrónica de precisión con pantalla LCD |
| Capacidad | 10000g (10Kg) |
| Accesible | 0,1 g |
| 1. Pantalla LCD de fuente grande con luz de fondo, lectura clara | |
| 2. Los modos de funciones múltiples con recuento, conversión de unidades y pesaje | |
| 3. La fuente de alimentación externa se adapta al voltaje global automáticamente, en situaciones de emergencia puede usar batería estándar | |
| 4. La advertencia de baja potencia, indicación de sobrecarga, indicador de nivel, pies ajustables | |
| 5. El plato y la plataforma de pesaje de acero inoxidable son sólidos y duraderos, fáciles de limpiar | |
| 6. Parabrisas de vidrio completamente transparente de cinco lados, para evitar interferencias del aire en todos los dominios | |
| 7. Dispositivo de núcleo de alto grado seleccionado, adecuado para pesaje profesional | |
| 8. El diseño de botón estándar, fácil de operar | |
| 9. La carcasa está hecha de material de ingeniería profesional, puede usar mucho tiempo | |
| 10.Salida de interfaz RS232 estándar (opcional) | |
| Hoja de datos del producto de balanza electrónica de precisión | |||||
| Foto | Modelo | Capacidad (g) | Alcanzable (g) |
Tamaño de la cacerola (mm) |
Dimensiones (mm) |
![]() |
JNB50001 | 5000 | 0,1 | 170 * 190 | 200 * 265 * 75 |
| JNB100001 | 10000 | 0,1 | 170 * 190 | 200 * 265 * 75 | |
| JNB150001 | 15000 | 0,1 | 170 * 190 | 200 * 265 * 75 | |
![]() |
JNB2001 | 200 | 0,1 | 110 | 200 * 265 * 75 |
| JNB5001 | 500 | 0,1 | 130 | 200 * 265 * 75 | |
| JNB10001 | 1000 | 0,1 | 130 | 200 * 265 * 75 | |
| JNB12001 | 1200 | 0,1 | 130 | 200 * 265 * 75 | |
| JNB20001 | 2000 | 0,1 | 150 | 200 * 265 * 75 | |
| JNB30001 | 3000 | 0,1 | 150 | 200 * 265 * 75 | |
| JNB1002 | 100 | 0,01 | 110 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB2002 | 200 | 0,01 | 110 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB3002 | 300 | 0,01 | 110 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB5002 | 500 | 0,01 | 130 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB6002 | 600 | 0,01 | 130 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB10002 | 1000 | 0,01 | 130 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB20002 | 2000 | 0,01 | 150 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB30002 | 3000 | 0,01 | 150 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB1003 | 100 | 0,001 | 110 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB2003 | 200 | 0,001 | 110 | 200 * 265 * 140 | |
![]() |
JNB1003G | 100 | 0,001 | 90 | 200 * 265 * 140 |
| JNB2003G | 200 | 0,001 | 90 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB3003G | 300 | 0,001 | 90 | 200 * 265 * 140 | |
| JNB5003G | 500 | 0,001 | 90 | 200 * 265 * 140 | |
| JC1003PL | 100/600 | 0,001 / 0,01 | 110 | 200 * 265 * 140 | |
Debes acceder para publicar una valoración.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.