Este dispositivo utiliza el agua del grifo para producir agua pura y utiliza el método de calentamiento eléctrico para producir el agua destilada. Es ampliamente utilizado en el laboratorio escolar, procesamiento de alimentos, bioquímica, agricultura, etc.
Características:
1. El diseño general de la carcasa de acero inoxidable, el evaporador, el condensador y los tubos de calefacción están hechos de acero inoxidable.
2. Caracterizado por su funcionamiento anticorrosión, resistente al envejecimiento, fácil y estable, y seguridad y durabilidad.
3. Condensador de tubo de acero inoxidable enrollado con buen intercambio de calor y gran caudal de agua.
Especificaciones Técnicas:
Serie | TT-98-III | |||
Modelo | HS-5L | HS.Z11.10L | HS.Z11.20L | |
Método | Condensación de agua | |||
Rendimiento | Salida (Litros/Hora) | 5 | 10 | 20 |
Estructura | Evaporador | Acero inoxidable | ||
Condensador | Acero inoxidable | |||
Dispositivo de calentamiento | Tubo de calentamiento de acero inoxidable | |||
Potencia Nominal | 4.5kw | 7.5kw | 15kw | |
Especificaciones | Tamaño exterior | φ305*730 | φ335*830 | φ405*980 |
(Diámetro * Altura) mm | ||||
Tamaño del embalaje | 390*350*810 | 390*360*900 | 410*410*1100 | |
(Ancho * Profundidad * Altura) mm | ||||
Fuente de poder | AC220V/20A | AC380V/11A | AC380V/23A | |
Peso Neto/Peso Bruto | 4.7/6.7kg | 6,3/7.8kg | 9.5/11kg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.