Especificaciones de Absorbancia
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de luz | Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @525 nm |
Especificaciones adicionales
Intervalo | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) |
Resolución | 0.01 mg/L (ppm) |
Exactitud @ 25°C (77 °F) | ± 0.02 mg/L ± 4% de la lectura |
Método | Adaptación del método bicinconinato aprobado por la EPA de EE.UU. |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad en modo de medición; Después de una hora de inactividad en el modo de calibración; Con recordatorio de la última lectura. |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR max 95% no condensante |
Peso | 360g (12.7oz.) |
Tipo de batería | Batería de 9V |
Dimensiones | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Información para ordenar | El HI96702 se suministra con celdas para muestra con tapa (2), batería de 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. |
Marca
HANNA INSTRUMENTS
CH & S MEDILAB S.A.C. es Distribuidor Oficial de la Marca Hanna Instruments en todo Lima - Perú y distribuye a todo el interior de nuestro país, brindamos todo tipo de soluciones para cada sector de la industria, la marca Hanna se ha convertido en un líder mundial en el desarrollo de instrumentos electro analíticos, fundamentalmente en el desarrollo de instrumentos novedosos.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.