• Matraz volumétrico clase A, vidrio transparente
• Con una marca de graduación y nuevo tapón ergonómico de PP
• Con junta esmerilada
• Calibración basada en el volumen vertido (“In”)
• Cumple con la norma DIN ISO 1042
• Trabajo por lotes certificado
Código del objeto | Capacidad (ml) | No disponible | Tolerancia (+_ml) | Paquete de |
BLS.1200.18 | 5 | 19/10 | 0,04 | 2 |
BLS.1200.19 | 10 | 19/10 | 0,04 | 2 |
BLS.1200.20 | 20 | 19/10 | 0,04 | 2 |
BLS.1200.21 | 25 | 19/10 | 0,04 | 2 |
BLS.1200.22 | 50 | 21/12 | 0,06 | 2 |
BLS.1200.23 | 100 | 14/23 | 0,1 | 2 |
BLS.1200.24 | 200 | 14/23 | 0,15 | 2 |
BLS.1200.25 | 250 | 14/23 | 0,15 | 2 |
BLS.1200.26 | 500 | 19/26 | 0,25 | 2 |
BLS.1200.27 | 1000 | 24/29 | 0,4 | 2 |
BLS.1200.28 | 2000 | 29/32 | 0.6 | 1 |
BLS.1200.29 | 5000 | 34/35 | 1.2 | 1 |
BLS.1200.30 | 10000 | 34/35 | 2.5 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.