Gancho pesador, dinamometro industrial CRANE SCALE OCS-SL
- Balanza de grua con unidades de pesaje múltiple: Kg, lb, N son seleccionables, generalmente kg es la unidad por defecto.
- Funcionamiento multifunción: Tara, cero, cero de seguimiento automático, total, retención; Advertencia de la sobrecarga y el expediente, funciona con el regulador alejado, las funciones etc.
- Diseño fácil de usar: Carcasa de aluminio fundido para máxima protección; Gran pantalla LED roja de 5 dígitos (altura 30mm); Batería Operado con indicación de batería baja; Apagado automático, función de ahorro de energía.
Características principales
Normativa | Acorde a la norma OIML clase III |
pantalla | 30mm (1.2’’) 5digitos LCD/LED |
Rango zero | 4% F.S. |
Tara | 100% F.S. |
Tiempo de estabilidad | ≤10seconds |
Indicación de sobrecarga | 100% F.S. + 9e |
Carga segura máxima | 125% F.S. |
Carga final | 400% F.S. |
Vida de batería | ≥50 horas |
Tipo de batería | Fully sealed Lead-Acid battery, 6V/4.5Ah |
Adaptador | DC9V/1000mA |
Humedad de operación | ≤85% RH bajo 20℃ |
Distancia del control remoto | Min. 15m |
Batería del control remoto | AAA batería, 1.5V×2 |
Datos técnicos
MODELO | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | H(mm) | N.W.(kg) |
OCS-SL-2 | 95 | 260 | 33 | 195 | 135 | 430 | 10.5 |
OCS-SL-3 | 95 | 260 | 40 | 195 | 135 | 455 | 11.5 |
OCS-SL-5 | 120 | 325 | 50 | 240 | 165 | 535 | 17.5 |
OCS-SL-10 | 124 | 325 | 60 | 240 | 165 | 660 | 27.5 |
OCS-SL-15 | 225 | 345 | 70 | 240 | 165 | 855 | 49 |
OCS-SL-20 | 225 | 345 | 85 | 240 | 165 | 920 | 56 |
Especificaciones:
MODELO | capacidad Max. (kg) | Peso Min. (kg) | División(kg) | Total de cuentas en pantalla(n) |
OCS-SL-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SL-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SL-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SL-10 | 10000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SL-15 | 15000 | 200 | 5 | 3000 |
OCS-SL-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
Marca
CRANE SCALE
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.