Medidor multiparámetros para uso en campo EUREKA manta+
La familia Manta Plus ofrece hasta 12 sensores en un paquete integrado. Cada Manta viene de serie con un protector de sensor ponderado, tazas de almacenamiento y calibración, sensor de temperatura, memoria integrada para registro interno, conector marino, manual electrónico y software de administrador Manta.
Los sensores disponibles incluyen temperatura, DO óptico, pH, ORP, conductividad, profundidad, nivel, turbidez, fluorómetros, incluyendo clorofila a, rojo de clorofila, ficocianina, ficoeritrina, fDOM, fDOM II, rodamina, fluoresceína, petróleo crudo, refinado de combustibles, abrillantadores ópticos, y triptófano / DBO, CO2, amonio, nitrato, sodio, calcio, bromuro, cloruro, TDG, PAR, doble PAR y transmisividad.
Especificaciones de los Multiparámetros Manta+ | ||||||
Trimeter | Manta+ 20 | Manta+ 25 | Manta+ 30 | Manta+ 35 | Manta+ 40 | |
Diámetro | 1.85” | 1.95” | 2.45” | 2.95” | 3.5” | 4.00” |
Longitud (sin paquete de baterías) | 13.5” | 19” | 19” | 19” | 19” | 19” |
Longitud (con paquete de baterías) | 22” | 27” | 27” | 27” | ||
Peso (con paquete de baterías) | 2.8 lbs | 2.4 lbs | 2.5 lbs | 5 lbs | 6.5 lbs | 7.5 lbs |
Peso (sin paquete de baterías) | 2.2 lbs | 1.8 lbs | 2.2 lbs | 3.6 lbs | 5 lbs | 6.2 lbs |
Número de sensores | Un solo sensor más opción de sensor de temperatura y profundidad | Hasta 6 | Hasta 6 | Hasta 7 | Hasta 11 | Hasta 13 |
Paquete de baterías | 3 “D” | 3 “D” | 3 “D” | 8 “C” | 6 “C” | 6 “C” |
Temperatura de operación | -5 a 50 ºC | |||||
Profundidad | Máximo 200m para ISE y sensores TDG 15m | |||||
Comunicación | RS-232, SDI-23 USB o Bluetooth | |||||
Muestreo | 1Hz | |||||
Memoria de datos | >1,000,000 tasa de registro |
Amphibian 2 Pantalla de Mano | |
Tamaño | 3.6” x 7.25” X 1.5” |
Peso | 1.3 lbs |
Sistema operativo | Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3 |
Protección IP | IP68 |
Memoria y almacenamiento de datos | 512MB RAM; 8 GB -> 8,000,000 tasa de muestreo |
Especificaciones de los sensores | |||||
Parámetro | Rango | Resolución | Precisión | Comentarios | |
Temperatura | Temperatura | -5 a 50°C | 0.01 | 0.1 | No necesita calibración |
pH | pH | 0 – 14 unidades | 0.01 | 0.1 con calibración a 10°C, 0.2 en otros casos | electrodo de referencia recargable; corregido para temperatura; vida estimada del sensor > 4años |
ORP | ORP | -999 a 999mV | 1 | 20mV | Sensor ORP de platino combinado con el sensor de pH |
Turbidez* | Turbidez | 0 – 4000FNU | 4 dígitos con 2 decimales como máximo | ±2% de la lectura o 0.5 FNU, WIG | Temperatura compensada; filtro para picos de no turbidez; Incluye limpiador para limpiar la óptica. |
Transmisor | Transmisión | 0 – 100% trasmisión | 4 dígitos | Linealidad de 0.99R2 | WETLabs Sea Star; se monta al lado del multiparámetro |
Oxígeno disuelto (sensor óptico) | Concentración | 0 – 20mg/l | 0.01 | 0.1 | Temperatura y salinidad compensada; aprobado por EPA método de luminiscencia “lifetime”; tiempo de vida estimado del sensor >6años |
20 – 30 mg/l | 0.01 | 0.15 | |||
30 – 50mg/l | 0.1 | 5% | |||
Saturación % | 0 – 500% saturación | 0.1% | Corresponde con la precisión de concentración de la lectura | ||
Conductividad | Conductancia específica, µS/cm | 0 – 5000 µS/cm | 4 dígitos con 1 decimal como máximo | ±0.5% de la lectura ±0.001 | Temperatura corregida; 4 electrodos de grafito fáciles de limpiar; sensor opcional proporciona ±0.5% de precisión de lectura a 100mS/cm |
0 – 10 mS/cm | ±1% de la lectura ±0.001 | ||||
10 – 100 mS/cm | 1% de la lectura | ||||
100 – 275 mS/cm | 2% de la lectura | ||||
Salinidad | 0 – 70PSS | 0.01 | 0.2 | Calculada de la conductancia específica; PSS = Escala Parcial de Salinidad que es equivalente a PPT | |
Sólidos disueltos totales (TDS) | 0 – 65g/l | 0.1 | 5% de la lectura | Calculada de la conductancia específica | |
Profundidad | Profundidad | 0 – 25m | 0.01 | 0.05 | Temperatura y salinidad compensada |
0 – 200m | 0.4 | ||||
Profundidad ventilada | 0 – 10m | 0.001 | 0.003 | Temperatura, salinidad y presión barométrica compensada | |
Presión barométrica | 400 – 900mm Hg | 0.1 | 1.5 | Incluido con el sensor de profundidad | |
TDG | Gas disuelto total | 400 – 1400mm Hg | 0.1 | 1 | Temperatura compensada; Profundidad máxima 15m |
Fluorímetros | Clorofila a-azul | 0 – 500µg/l | 6 dígitos con dos decimales como máximo | Linealidad de 0.99R2 | Sensor Fluorimétrico de la más alta calidad; los fluorímetros a menudo requieren calibración; ópticas personalizadas bajo pedido |
Clorofila a-roja | >500µg/l | ||||
Colorante de rodamina | 0 – 1000ppb | ||||
Ficocianina (agua fresca BGA) | 0 – 40000ppb | ||||
Ficoeritrina (marina BGA) |
0 – 750ppb | ||||
CDOM/fDOM | 0 – 1500 ó 0 – 3000ppb | ||||
CDOM/fDOM personalizado | 0 – 1500 ó 0 – 3000ppb | ||||
Abrillantadores ópticos | 0 – 15000ppb | ||||
Triptófano | 0 – 20000ppb | ||||
Tinte de fluoresceína | 0 – 500ppb | ||||
Petróleo refinado | 0 – 10000ppb | ||||
Petróleo crudo | 0 – 1500ppb | ||||
Electrodos de ion selectivo (ISE’s) | Amonio | 0 – 100mg/l como nitrógeno | 0.1 | 5% o 2mg/l | Corregido para fuerza iónica (por lecturas de conductividad); la especificación de precisión se basa en prácticas de mantenimiento no triviales y calibraciones frecuentes cerca de la temperatura de medición; el amonio y el nitrato requieren reemplazo de la punta cada 3 a 6 meses |
Nitrato | 0 – 100mg/l como nitrógeno | ||||
Cloruro | 0 – 18000mg/l | ||||
Sodio | 0 – 20000mg/l | ||||
Calcio | 0 – 40000mg/l | ||||
Bromuro | 0 – 80000mg/l | ||||
PAR | PAR fotométrico | 10000µmol/cm2 | 4 dígitos | 5% de la lectura | LiCor sensor esférico |
Marca
EUREKA
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.