Equipado con un electrodo de pH de acero inoxidable LabSen 753 (tecnología suiza), diseñado para la medición profesional de pH de alimentos / semisólidos, difícil de contaminar y sin mantenimiento
Medición precisa: precisión: ± 0.01 pH, rango: -2.00-19.99 pH, ATC, calibración automática, tecnología avanzada de procesamiento digital, admite lectura estable / modo de visualización de retención automática
Funciones inteligentes: autodiagnóstico de valor fuera de rango e invalidación de electrodo, recordatorios de calibración, verificación de fecha de calibración, configuración fácil de parámetros
Procesamiento de datos: gestión de datos estándar GLP, 500 conjuntos de datos de almacenamiento, almacenamiento manual / automático de sincronización, carga USB y salida de datos, protección de datos en caso de corte de energía
Diseño confiable de la estructura: Pantalla LCD grande retroiluminada en color blanco, el soporte plegable permite su uso como una mesa de trabajo, la funda de silicona suave le brinda un buen agarre, IP57 a prueba de agua, batería y / o fuente de alimentación USB
Especificaciones técnicas:
Especificaciones técnicas | ||
pH | Rango | -2.00 – 19.99 pH |
Resolución | 0.01/0.1 pH | |
Precisión | ±0.01 pH ±1 dígito | |
Compensación de temperatura | 0 to 100°C (Automática o Manual) | |
mV | Rango | -1999 mV – 0 – 1999 mV |
Resolución | – 200 mV – 0 – 200 mV: 0.1 mV/ 1 mV | |
Precisión | ±0.1% F.S ±1 dígito | |
Temp. | Rango | 0 – 80°C (32 – 176°F) |
Resolución | 0.1°C | |
precisión | ±0.5°C ±1 dígito | |
Other Specs | ||
Almacenamiento de datos | 500 groups | |
Contenido de almacenamiento | Número, fecha, hora, medición, unidades, temperatura | |
Salida | USB | |
Alimentación | AA Baterías * 3 / DC5V (puerto USB) | |
Protección IP | IP57 | |
Dimensiones y peso | Medidor: (88_170_33 ) mm/ 313g | |
Especificaciones del electrodo | ||
Material del carcasa | Acero inoxidable | |
Sensor de temperatura | Si | |
Unión | Unión única de cerámica | |
Electrodo de referencia | Sistema de referencia de larga duración | |
Electrolito | Polímero | |
Forma de la membrana de vidrio | Lanza | |
Rango | 0 a 14 pH | |
Rango de temperatura | 0 a 100°C | |
Conector | BNC & RCA |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.