Multímetro digital con función bluetooth, termómetro y buscapolo OWON OW18B
Características
- Registrador de datos, funciones de multímetro y termómetro.
- Transmisión inalámbrica BLE 4.0.
- Prueba de true RMS.
- Sensor de voltaje de no contacto (NCV).
- Mediciones de voltaje relativo.
- Función de grabado en modo offline.
- Presentación de gráficos y diagramas.
- Función linterna para lugares poco iluminados.
Especificaciones
Parámetro | Rango de medida | Resolución | Precisión |
Voltaje DC | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2dig.) |
6.000V / 60.00V / 600.0V | 1mV | ±(0.5%+2dig.) | |
1000V | 1V | ±(0.8%+2dig.) | |
Voltaje AC | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.8%+3dig.) |
6.000V / 60.00V / 600.0V | 1mV | ±(0.8%+3dig.) | |
750V | 1V | ±(1%+3dig.) | |
Corriente DC | 600.0uA / 6000μA | 0.1uA | ±(0.8%+2dig.) |
60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig.) | |
20.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig.) | |
Corriente AC | 600.0uA / 6000μA | 0.1uA | ±(1%+3dig.) |
60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ±(1%+3dig.) | |
20.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig.) | |
Resistencia | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1MΩ | ±(0.8%+2dig.) |
60.00MΩ | 0.01nF | ±(2%+3dig.) | |
Capacitancia | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.1uF | ±(2.5%+3dig.) |
600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1uF | ±(3%+5dig.) | |
Frecuencia | 9.999Hz / 99,99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 0.0001Hz |
±(0.8%+2dig.)
|
Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% (valor típico: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig.) |
0.1%~99.9% (≥1kHz) | 0.1% | ±(2.5%+3dig.) | |
Temperatura | -50°C~400°C | 1°C | ±(2.5%+3dig.) |
-58°F~752°F | 1°F | ±(4.5%+5dig.) | |
Modulo Bluetooth | Sí (solo en OW18B) | ||
Registro de datos | Sí (solo en OW18B) | ||
Modo diagrama y gráfico | Sí (solo en OW18B) | ||
Guardo en modo offline | Sí (solo en OW18B) | ||
Transmisión inalámbrica BLE 4.0 |
Sí (solo en OW18B) | ||
Capacidad de lectura máx. | 5999 datos | ||
Respuesta en frecuencia | 40~1000Hz | ||
Impedancia de entrada | ≥10MΩ | ||
Auto rango | Sí | ||
True RMS | Sí | ||
Prueba de diodos | Sí | ||
Retroiluminación | Sí | ||
Rango automático o manual | Sí | ||
Auto apagado | Sí | ||
Protección de entrada | Sí | ||
Advertencia on-off | Sí | ||
Indicador de batería baja | Sí | ||
Mantenimiento de dato | Sí | ||
Medición relativa | Sí | ||
Linterna | Sí | ||
Buscapolo | Sí | ||
Conformidad de seguridad | CATIV600V, CATIII100V | ||
Dimensiones | 190mm*90mm*56mm(ancho*alto*profundidad) | ||
Peso | 0.3kg (sin caja) |
Marca
OWON
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.