Indicador del rango objetivo: ayuda a verificar si el resultado se encuentra dentro o fuera del rango objetivo.
Resultados confiables y rápidos: menos de 4 segundos.
Navegación con 1 solo botón: no requiere configuración.
Sincronización con mySugr app: la información de sus mediciones en un solo lugar.
Leer cuidadosamente el manual de instrucciones de uso
Especificaciones técnicas
Atributo | Detalle |
---|---|
Precio | S/ 149.00 |
Modelo | INSTAN KIT |
Marca | ACCU-CHEK |
Alto | 8 cm |
Ancho | 5 cm |
Profundidad | 1.5 cm |
Alto empaque | 16.5 cm |
Ancho empaque | 14 cm |
Profundidad empaque | 7 cm |
Tamaño de la muestra | 0.6 mcl |
Rango de medición | 10 a 600 mg/dL |
Memoria de medición | Sí |
Capacidad de memoria | Hasta 720 resultados |
Tiempo de respuesta | 3.9 segundos |
Conectividad | USB |
Apagado automatico | Sí |
Funciones destacadas | Indicador de rango
Verifica aquí si tu celular es compatible con mySugr app: https://www.accu-chek.com.pe/sites/g/files/iut236/f/promociones/mysugr/celulares_compatibles_con_mysugr.pdf |
Alimentación | 2 pilas de litio de 3 voltios CR2032 |
Color | Blanco |
Incluye | Manual de usuario, 10 tiras reactivas, 10 lancetas, Glucómetro y lancetero. |
Garantía del proveedor | Garantía de por vida. Actívala aquí: https://www.accu-chek.com.pe/active-su-garantia |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.