Características Generales:
- Entrada dual y diferencial, 7000 mbar (7 bar) rango máximo
- Aplicaciones: Industrial, laboratorios, horneado, ventilación, hospital médico, usado para aire corrosivo o no corrosivo y gas
- El sensor está incorporado dentro de la carcasa
- Solo arrastrarlo para la unión de tubo
- 8 tipos de unidades (mbar, psi, Kg/Cm2 mm/Hg, pulgadas/Hg, medidor/H2O, atmosfera), seleccionándolo por medio de un botón del panel de control
- Auto-apagado para el ahorro de baterías
- Botón de ajuste a cero en el panel de control, fácil compensación a cero
- Circuito microprocesador la máxima exactitud posible, y provee de características y funciones especiales Pantalla súper grande con ajuste de contraste para una mejor visión en distintos ángulos
- Graba las lecturas máxima y mínima con rellamado
- El Asimiento de Datos funciona para almacenado el valor deseado en la demostración
- Indicador de batería baja incorporado
- Interface serial 232 para PC
Especificaciones técnicas
Circuito: | Circuito microprocesador LSI |
Pantalla: | 61 mm x 34 mm, LCD Super Grande, tamaño de Dígito 15 mm (0.6″) |
Unidades de Medición: | mbar, psi, kg/cm2, mm/Hg, pulgadas/Hg, medidor/H20, pulgadas/H20, Atmosférica |
Función: | Entrada dual y diferencial, congelamiento de datos, relativo/cero, memoria. |
Ajuste a cero: | Presione un botón en al panel de control |
Sensor: | Sensor incorporado dentro de la carcasa |
Sensor piezoeléctrico, Usado en aire corrosivo o no corrosivo y gas | |
Retención de Datos: | por botón |
Grabado en Memorias: | Graba las mediciones máxima y mínima |
Salida de datos | RS-232 interface serial a la PC |
Tiempo de muestreo: | Aproximadamente 0.8 segundos |
Corte de energía | Auto-apagado, salva la duración de la pila o apagado-manual al oprimir un botón |
Temperatura de Operación: | 0 a 50°C (32 to 122 °F ) |
Humedad de Operación: | Máximo 80% R.H. |
Fuente de Poder: | 006P Baterías de 9v DC de alta duración |
poder de corriente | Aproximadamente 6.0 mA. Corriente Directa |
Peso: | 345g./0.76 Lb. |
Dimensiones: |
180 mm. x 72 mm.x 32 mm., ( 7.1″ pulg. x 2.8″ pulg. x 1.3″ pulg.) |
Accesorios incluidos |
1 Manual de instrucciones 1 Maletín 2 Enchufe para acoplador rápido |
Accesorios Opcionales |
Software de Adquisición de Datos (Versión Windows) SW-U101-WIN Cable RS-232 UPCB-01 |
Especificaciones Eléctricas @23±5 °C | ||
Unidad | Rango Maximo | Resolución |
mbar | 7000 mbar | 5 mbar |
psi | 101.5 psi | 0.02/0.1 psi |
Kg/cm 2 | 7.135 Kg/cm2 | 0.005 Kg/cm2 |
mm/Hg | 5250 mm/Hg | 5 mm/Hg |
pulg/Hg | 206.7 pulg./Hg | 0.1 pulg./Hg |
medidor/H2O | 71.35 meterIH2O | 0.05 meter/H2O |
pulg/H2O | 2810 pulg./H2O | 2 pulg./H2O |
Atmósfera | 6.905 Atmósfera | 0.005 Atmósfera |
Resolución de psi: menos de 100 psi son 0.05 psi, otro es 0.1 psi |
Unidad | Rango Máximo | Resolución |
mbar | 7000 mbar | ± 2% F.S. NOTA: * 23± 5°C * F.S.: Escala llena * Linealidad incluida, histéresis y repeatability |
psi | 101.5 psi | |
Kg/cm 2 | 7.135 Kg/cm2 | |
mm/Hg | 5250 mm/Hg | |
pulg/Hg | 206.7 pulg./Hg | |
medidor/H2O | 71.35 meterIH2O | |
pulg/H2O | 2810 pulg./H2O | |
Atmósfera | 6.905 Atmósfera |
Marca
LUTRON
Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd. se estableció en 1976 y ha sido el fabricante líder de Taiwán en el campo de los instrumentos de prueba y medición durante más de 40 años. Al ser un fabricante con certificación ISO 9001, puede estar seguro de que todos sus productos cumplirán o superarán los requisitos de calidad.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.